
coca-cola zero zero.
Festa de lançamento · Apê 00
Dois talentos, presença vip no evento, um reels collab e stories publicados nos perfis @dedesecco e @theodoro. As métricas deste report vêm dos prints de resultados de cada publicação.
a entrega completa.
Somatório dos dois talentos: 15,8 milhões de views entre reels e stories · 104 mil de interações.
entregas.
- presença vip no evento2
- reels collab publicados2
- stories publicados21
As gravações de tela mostram as stories publicadas; os prints trazem os resultados das telas medidas. Telas bonificadas sem print de resultado não entram nas somas de métricas.
deborah secco
- visualizações
- 6.934.566
- visualizadores únicos
- 2.300.360
- interações
- 16.098
- curtidas
- 14.784
- comentários
- 305
- compartilhamentos
- 626
- reposts
- 194
- salvamentos
- 189
12 telas publicadas · resultados disponíveis para 12 telas.
| # | views | interações | curtidas | respostas | compart. | perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.420 | 1.645 | 1.561 | 72 | 12 | 62 |
| 2 | 75.379 | 1.388 | 1.297 | 85 | 6 | 149 |
| 3 | 64.691 | 1.268 | 1.134 | 52 | 82 | 50 |
| 4 | 61.442 | 1.000 | 875 | 31 | 94 | 23 |
| 5 | 59.768 | 1.210 | 1.072 | 58 | 80 | 50 |
| 6 | 38.876 | 700 | 654 | 21 | 25 | 58 |
| 7 | 37.184 | 1.081 | 922 | 39 | 120 | 27 |
| 8 | 34.439 | 869 | 826 | 26 | 17 | 33 |
| 9 | 33.939 | 830 | 786 | 25 | 19 | 15 |
| 10 | 32.833 | 1.044 | 966 | 66 | 12 | 21 |
| 11 | 31.935 | 763 | 730 | 29 | 4 | 28 |
| 12 | 32.100 | 1.576 | 1.437 | 126 | 13 | 121 |
| total | 584.006 | 13.374 | ||||
maior alcance das stories · tela #1 com 81.420 views
felipe theodoro
- visualizações
- 7.053.271
- visualizadores únicos
- 2.969.406
- interações
- 49.172
- curtidas
- 45.777
- comentários
- 756
- compartilhamentos
- 1.543
- reposts
- 707
- salvamentos
- 389
9 telas publicadas · resultados disponíveis para 4 telas.
| # | views | interações | curtidas | respostas | compart. | perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314.271 | 9.861 | 8.209 | 338 | 1.314 | 142 |
| 2 | 291.407 | 6.143 | 5.200 | 174 | 0 | 98 |
| 3 | 319.421 | 5.487 | 5.124 | 235 | 128 | 83 |
| 4 | 273.028 | 4.300 | 4.143 | 126 | 31 | 52 |
| total | 1.198.127 | 25.791 | ||||
maior alcance das stories · tela #3 com 319.421 views
comparativo.
* views em stories: telas somadas de cada talento, apenas as telas com print de resultado.
15,8 milhões de views, 104 mil de interações e +651 novos seguidores para a marca — com a entrega de stories 3,5× maior que o escopo contratado.

